KẾT QUẢ THI OLYMPIC TOÁN HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2020-2021
Sinh viên cần hỏi và thắc mắc về bài thi liên hệ với thầy Nguyễn Văn Tuấn, số ĐT: 0912.272.479
ĐIỂM PHÒNG THI: 305 nhà C8 khu C- MÔN : Giải tích kinh tế
STT  | Mã số SV  | Họ và tên  | SBD  | Lớp  | Số tờ  | Điểm bằng số  | Điểm bằng chữ  | Chữ ký  | Ghi chú  | 
1  | 2020603835  | Lê Thị Kiều Nhi  | SK01  | KTĐT2-K15  | 4  | 0327195932  | |||
2  | 2020603682  | Nguyễn Thị Hiền  | SK02  | KTĐT2-K15  | 3  | 0334360758  | |||
3  | 2020603692  | Cao Thị Thương  | SK03  | KT7-K15  | 6.5  | 0394326047  | |||
4  | 2020603429  | Lê Thị Thùy Nương  | SK04  | KT7- K15  | 6  | 0364617468  | |||
5  | 2020603892  | Bùi Diệu Ly  | SK05  | KT7- K15  | 6.5  | 0392373944  | |||
6  | 2020603864  | Tạ Thị Thùy  | SK06  | KT7- K15  | 5.5  | 0827921108  | |||
7  | 2020601848  | Đỗ Quốc Thái  | SK07  | KT4-K15  | 4.5  | 0364218312  | |||
8  | 2020601590  | Bùi Thị Trang  | SK09  | KT4-K15  | 4.5  | 0962403834  | 
ĐIỂM PHÒNG THI: 304 nhà C8 khu C - MÔN : Giải tích kỹ thuật
STT  | Mã số SV  | Họ và tên  | SBD  | Lớp  | Số tờ  | Điểm bằng số  | Điểm bằng chữ  | Chữ ký  | Ghi chú  | 
1  | 2020601702  | Nguyễn Công Phúc  | SK10  | Ô tô 2-K15  | 4.5  | 0377927026  | |||
2  | 2020600128  | Nguyễn Quốc Phương  | SK11  | ĐT1-K15  | 6  | 0982689509  | |||
3  | 2020607273  | Ngô Thế Phương  | SK12  | CĐT4-K15  | 5.75  | ||||
4  | 2020606977  | Phan Hồng Quang  | SK13  | Điện 8- K15  | 6.75  | 0335270743  | |||
5  | 2020602098  | Lê Hữu Quốc  | SK14  | CK2-K15  | 6.5  | ||||
6  | 2020601580  | Nguyễn Ngọc Quyết  | SK15  | CĐT1-K15  | 7.5  | 0356269927  | |||
7  | 2020606496  | Lê Hoàng Sang  | SK16  | CĐT4-K15  | 3  | 0338943332  | |||
8  | 2020600701  | Nguyễn Văn Sâm  | SK17  | TĐH1-K15  | 6  | ||||
9  | 2020604364  | Nguyễn Đắc Sĩ  | SK18  | TĐH 3-K15  | 6  | ||||
10  | 2020600487  | Ngô Quý Tài  | SK19  | TĐH1-K15  | 6  | ||||
11  | 2020606774  | Vũ Anh Tú  | SK20  | KTPM4-K15  | 0  | 0354394229  | |||
12  | 2020604875  | Phạm Anh Tú  | SK21  | KTPM3-K15  | 6.5  | ||||
13  | Lương Văn Tuân  | SK22  | Ô tô 2-K15  | 9  | |||||
14  | 2020600126  | Nguyễn Minh Tuấn  | SK23  | Ô tô1-K15  | 7  | 0395758323  | |||
15  | 2020600757  | Vũ Mạnh Tuấn  | SK24  | TĐH1-K15  | 4.75  | 0964895802  | |||
16  | 2020604168  | Trần Văn Tuấn  | SK25  | Ô tô 4-K15  | 2  | ||||
17  | 2020602709  | Vũ Xuân Tùng  | SK26  | CK3-K15  | 7  | 0383368848  | |||
18  | 2020606574  | Ngô Văn Thành  | SK27  | Điện 7-K15  | 7.5  | 0363554458  | |||
19  | 2020608139  | Phạm Ngọc Thắng  | SK28  | TĐH1-K15  | 7.5  | 0965643565  | |||
20  | 2020601720  | Phạm Quang Thiện  | SK29  | Ô tô 2-K15  | 6  | 0329719247  | |||
21  | 2020600190  | Vũ Đức Thiện  | SK30  | Điện 1-K15  | 5.75  | 0862155202  | |||
22  | 2020606362  | Nguyễn Tiến Viên  | SK31  | CĐT4-K15  | 5.25  | 0869225420  | |||
23  | 2020604983  | Lê Văn Thiết  | SK33  | TĐH 3-K15  | 2.5  | ||||
24  | 2020608158  | Nguyễn Ngọc Trung  | SK35  | CĐT 4-K15  | 6.5  | 0964725685  | |||
25  | 2020608162  | Nguyễn Linh Trường  | SK37  | HTTT1-K15  | 8.5  | 0362040333  | |||
26  | 2020606555  | Lê Xuân Trường  | SK38  | ĐT 7-K15  | 2.5  | ||||
27  | 2020600817  | Đỗ Xuân Trường  | SK39  | TĐH1-K15  | 6.5  | 0981742230  | |||
28  | 2020605010  | Đặng Quốc Uy  | SK40  | HTTT2-K15  | 7  | 0975704656  | |||
29  | 2020600769  | Đỗ Chí Cường  | CĐT1-K15  | 7  | 0376853046  | ||||
30  | 2020606212  | Vương Tùng Dương  | KTPM4-K15  | 5  | 0344493886  | ||||
31  | 2020607820  | Hồ Hữu Phương  | KTPM4-K15  | 5.5  | 0396216207  | ||||
32  | 2020607247  | Vũ Xuân Đào  | KTPM4-K15  | 0  | 0336362320  | 
ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI: 303 nhà C8 khu C MÔN : Giải tích kỹ thuật
STT  | Mã số SV  | Họ và tên  | SBD  | Lớp  | Số tờ  | Điểm bằng số  | Điểm bằng chữ  | Chữ ký  | Ghi chú  | 
1  | 2020602174  | Hoàng Minh An  | SK41  | KTPM2  | 5.5  | 0974562297  | |||
2  | 2020606303  | Nguyễn Quang Anh  | SK42  | ĐT 7-K15  | 4.5  | ||||
3  | 2020601636  | Đinh Tuấn Anh  | SK44  | TĐH1-K15  | 4.5  | 0352329972  | |||
4  | 2020600007  | Nguyễn Hồng Cường  | SK45  | TĐH1-K15  | 8.5  | 0862216356  | |||
5  | 2020604257  | Bùi Tiến Dũng  | SK46  | Ô tô 4-K15  | 2.5  | ||||
6  | 2020601607  | Nguyễn Tiến Duy  | SK47  | KTPM1  | 6.5  | 0981069313  | |||
7  | 2020602738  | Trương Đức Dương  | SK48  | CĐT2-K15  | 3.5  | 0975521311  | |||
8  | 2020605208  | Nguyễn Văn Dương  | SK49  | HTTT2-K15  | 3.5  | 0356076205  | |||
9  | 2020601030  | Hoàng Minh Đức  | SK50  | TĐH1-K15  | 8  | 0979318028  | |||
10  | 2020606915  | Đỗ Văn Đức  | SK51  | CĐT4-K15  | 6  | ||||
11  | 2020604519  | Đàm Quang Hậu  | SK52  | TĐH 3-K15  | 5  | ||||
12  | 2020600405  | Đồng Đại Hiệp  | SK54  | TĐH1-K15  | 7  | 0936506711  | |||
13  | 2020605820  | Nguyễn Văn Hiếu  | SK55  | TĐH 4-K15  | 7.5  | 0347046381  | |||
14  | 2020600902  | Nguyễn Xuân Hòa  | SK58  | TĐH 1- K15  | 8  | 0375231658  | |||
15  | 2020600514  | Nguyễn Thị Thu Hoài  | SK59  | ĐT1-K15  | 3.5  | 0961091141  | |||
16  | 2020606157  | Nguyễn Mạnh Hùng  | SK60  | CĐT4-K15  | 6  | ||||
17  | 2020605060  | Nguyễn Quốc Hữu  | SK63  | TĐH 3-K15  | 6  | ||||
18  | 2020608107  | Phạm Gia Khiêm  | SK65  | TĐH4-K15  | 9  | 0366458983  | |||
19  | 2020602857  | Lê Dương Lập  | SK67  | ĐT 3-K15  | 4  | ||||
20  | 2020601290  | Trần Bá Lập  | SK68  | KTPM1  | 4  | 0354710248  | |||
21  | 2020606571  | Đỗ Tú Linh  | SK69  | CĐT4-K15  | 5.5  | 0362919156  | |||
22  | 2020600451  | Hà Gia Linh  | SK70  | KTPM1  | 7.5  | 0342250348  | |||
23  | 2020603047  | Trần Quốc Mạnh  | SK72  | TĐH 2 -K15  | 4  | 0332892174  | |||
24  | 2020604426  | Pham Trọng Mạnh  | SK75  | Ô tô 4-K15  | 4.5  | ||||
25  | 2020601615  | Ngô Nhật Minh  | SK76  | Ô tô 2-K15  | 8  | 0347963521  | |||
26  | 2020600382  | Đinh Xuân Minh  | SK77  | TĐH1-K15  | 8  | 0334460325  | |||
27  | 2020601606  | Đỗ Duy Nam  | SK78  | Ô tô 2-K15  | 4  | 0528558943  | |||
28  | 2020607731  | Đào Hoài Nam  | SK79  | TĐH4-K15  | 8.5  | 0393418115  | |||
29  | 2020605324  | Dương Xuân Phú  | SK80  | TĐH 3-K15  | 5.5  | ||||
30  | 2020604867  | Vũ Văn Thanh  | SK57  | KM1-K15  | 1.5  | 0978508158  | |||
31  | 2020607811  | Mai Văn Tiến  | ĐT 8-K15  | 3  | 0523680290  | ||||
32  | 2020606985  | Đặng Văn Hoàng  | ĐT 8-K15  | 6.5  | 0988232392  | ||||
33  | 2020603293  | Trịnh Ngọc Phúc  | ĐT 4-K15  | 7  | 0855338636  | ||||
34  | 2020601770  | Trần Quang Huy  | TĐH 1-K15  | 6  | 0866099096  | ||||
35  | 2020602185  | Nguyễn Hồng Ngát  | Điện 2-K15  | 4.5  | 03502015629  | ||||
36  | 2020605723  | Cao Xuân Hiếu  | HTTT2-K15  | 4.5  | 0817678738  | ||||
ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI: 302 nhà C8 khu C- MÔN : Đại số tuyến tính
STT  | Mã số SV  | Họ và tên  | SBD  | Lớp  | Số tờ  | Điểm bằng số  | Điểm bằng chữ  | Chữ ký  | Ghi chú  | 
1  | 2020603350  | Trương Văn Chính  | SK82  | Ô tô 3-K15  | 9  | 0382587065  | |||
2  | 2020607398  | Đặng Đình Đường  | SK86  | Điện 8 -K15  | 3.5  | 0963213180  | |||
3  | 2020606601  | Đinh Đức Hải  | SK88  | KHMT2-15  | 7.5  | 0865691778  | |||
4  | 2020605362  | Lê Sỹ Hòa  | SK90  | Điện6-K15  | 6  | 0357463248  | |||
5  | 2020607605  | Vũ Mạnh Hùng  | SK91  | ĐT8-K15  | 5.5  | ||||
6  | 2020607821  | Thiều Quang Huy  | SK93  | ĐT8-K15  | 6  | ||||
7  | 2020605398  | Trần Quang Khánh  | SK94  | CĐT4-K15  | 5  | ||||
8  | 2020607685  | Nguyễn Thị Linh  | SK95  | Điện8-K15  | 3.5  | ||||
9  | 2020605168  | Cao Phan Lương  | SK97  | CĐT3-K15  | 4  | ||||
10  | 2020603658  | Nguyễn Văn Lương  | SK98  | Điện4-K15  | 3.5  | 0346206887  | |||
11  | 2020604083  | Trần Đình Nghĩa  | SK99  | CĐT3-K15  | 7.5  | ||||
12  | 2020606606  | Đậu Quang Phát  | SK101  | CNTT5-K15  | 3.5  | 0972261421  | |||
13  | 2020603707  | Bùi Văn Phú  | SK102  | CĐT3-K15  | 5  | ||||
14  | 2020603982  | Đào Thanh Sơn  | SK109  | CĐT3-K15  | 6  | 0867126557  | |||
15  | 2020602079  | Đặng Ngọc Tân  | SK112  | ĐT 2-K15  | 3.5  | 0772305828  | |||
16  | 2020606932  | Đoàn Văn Tân  | SK113  | ĐT8-K15  | 7.5  | ||||
17  | 2020605631  | Nguyễn Trọng Tấn  | SK114  | CĐT3-K15  | 7  | ||||
18  | 2020605658  | Ngô Ngọc Tuân  | SK115  | Nhiệt2-K15  | 2.5  | 0943912156  | |||
19  | 2020603903  | Đoàn Duy Thành  | SK116  | KHMT2-K15  | 3.5  | 0328130760  | |||
20  | 2020604176  | Trần Minh Thắng  | SK118  | KHMT2-K15  | 7  | 0824941794  | |||
21  | 2020602080  | Phạm Hữu Thắng  | SK119  | ĐT 2-K15  | 2.5  | 0867044913  | |||
22  | 2020602869  | Nguyễn Đức Thiệu  | SK120  | CĐT2-K15  | 5.5  | ||||
23  | 2020600915  | Hoàng Đức Thịnh  | SK121  | CĐT3-K15  | 6  | ||||
24  | 2020603685  | Đỗ Thị Huyền Trang  | SK122  | Điện4-K15  | 0.5  | 036494537  | |||
25  | 2020601990  | Đoàn Văn Trung  | SK124  | CĐT1-K15  | 6  | ||||
26  | 2020605964  | Lưu Tuấn Vũ  | SK125  | CĐT4-K15  | 7  | ||||
27  | 2020606013  | Phạm Thị Xuân  | SK126  | CĐT4-K15  | 4.5  | ||||
28  | 2020607989  | Đào Văn Mạnh  | SK127  | CĐT3-K15  | 0.5  | ||||
29  | 2020602907  | Phạm Khắc Kim  | Ô tô 3- K15  | 6  | |||||
30  | Vũ Quốc Cường  | Điện 6-K15  | 2.5  | ||||||
31  | 2020601322  | Đồng Minh Dương  | KHMT1-15  | 7  | |||||
32  | Nguyễn Văn Hiếu  | Ô tô 4-K15  | 3.5  | ||||||
33  | Nguyễn Xuân Hòa  | ĐT 3-K15  | 6  | ||||||
34  | Hoàng Duy Chiến  | CĐT 5-K15  | 4  | 
ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI: 301 nhà C8 khu C - MÔN : Toán cao cấp
STT  | Mã số SV  | Họ và tên  | SBD  | Lớp  | Số tờ  | Điểm bằng số  | Điểm bằng chữ  | Chữ ký  | Ghi chú  | 
1  | 2020601546  | Nguyễn Minh Đoàn  | SK128  | CNTT1-K15  | 2.5  | ||||
2  | 2020604382  | Nguyễn Vũ Tiến Độ  | SK129  | CNTT3-K15  | 2.5  | 0862671500  | |||
3  | 2020605323  | Pham Trường Giang  | SK130  | CNTT4-K15  | 7.5  | 0388015984  | |||
4  | 2020602560  | Lã Huy Hoàng  | SK131  | CNTT1-K15  | 4  | ||||
5  | 2020603386  | Trần Hải Nam  | SK132  | CNTT3-K15  | 4  | 0394710598  | |||
6  | 2020601046  | Lương Trung Nghĩa  | SK133  | CNTT2-K15  | 3.5  | ||||
7  | 2020602356  | Nguyễn Huy Ngọ  | SK134  | CNTT1-K15  | 5.5  | ||||
8  | 2020602156  | Lê Ngọc Sơn  | SK135  | CNTT1-K15  | 5  | ||||
9  | 2020605220  | Bùi Khắc Tùng  | SK135  | CNTT4-K15  | 1.5  | 0396182106  | |||
10  | 202060087  | Nguyễn Văn Thắng  | SK137  | CNTT2-K15  | 3  | ||||
11  | 2020601070  | Nghiêm Đăng Duy Thắng  | SK138  | CNTT2-K15  | 4.5  | ||||
12  | 2020606909  | Nguyễn Thị Thu Thủy  | SK139  | CNTT6-K15  | 3.5  | ||||
13  | 2020600886  | Nguyễn Văn Việt  | SK140  | CNTT2-K15  | 4  | ||||
14  | 2020604803  | Nguyễn Văn Việt  | SK141  | CNTT4-K15  | 2.5  | 0968141002  | |||
15  | 2020605403  | Tạ Hoàng Việt  | SK142  | CNTT4-K15  | 2.5  | 0334932444  | |||
16  | 2020606870  | Nguyễn Văn Trí  | CNTT6-K15  | 4  | 0398237932  | ||||
17  | 2020602368  | Kim Thị Ngọc Ánh  | QTVP1-K15  | 2  | 0869935837  | 
ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI: 212 nhà A2 khu A- MÔN : Giải tích
STT  | Mã số SV  | Họ và tên  | SBD  | Lớp  | Số tờ  | Điểm bằng số  | Điểm bằng chữ  | Chữ ký  | Ghi chú  | 
1  | 2017603171  | Dương Xuân Đà  | SK143  | CNTT3-K12  | 4.5  | 0961010169  | |||
6  | 2019601411  | Mai Phạm Hải Yến  | SK148  | QTKD1-K14  | 2.5  | 0986841012  | |||
7  | 2018605264  | Lê Văn Minh  | SK149  | Điện 4-K13  | 4.5  | 0961010  | |||
8  | 2019600099  | Nguyễn Văn Thành  | SK157  | TĐH 1-K14  | 5  | 0961393140  | 
ĐIỂM THI OLYMPIC PHÒNG THI:212 nhà A2 khu A- MÔN : Đại số tuyến tính
STT  | Mã số SV  | Họ và tên  | SBD  | Lớp  | Số tờ  | Điểm bằng số  | Điểm bằng chữ  | Chữ ký  | Ghi chú  | 
1  | 2018600921  | Mai Tuấn Anh  | SK150  | CĐT1-K13  | 9  | 0376149021  | |||
2  | 2018604750  | Lê Thị Hảo  | SK151  | KTPM3-K13  | 5  | 0983526774  | |||
3  | 2018600559  | Trịnh Minh Hiếu  | SK152  | TCNH1- K13  | 8.5  | 0866758699  | |||
4  | 2018605099  | Đậu Thị Huyền  | SK153  | CNTT6-K13  | 7.5  | 0385930875  | |||
5  | 2017603480  | Cao Bá Nhật  | SK154  | CĐT 3-K12  | 8  | 0948579323  | |||
6  | 2018601449  | Nguyễn Đăng Toàn  | SK155  | CĐT 1-K13  | 5.5  | 0396257060  | |||
7  | 2018601451  | Lê Văn Tuyên  | SK156  | CĐT 1-K13  | 5  | 0927160614  | |||
8  | 2018604851  | Triệu Thị Thêm  | KếT2-K14  | 7  | 0357071269  | ||||
9  | 2019603715  | Vũ Thị Trang  | SK158  | CNTP2-K14  | 1  | 0347361890  | |||
10  | 2018605029  | Phạm Quang Trung  | SK159  | KTPM3-K13  | 8.5  | 09657193770  | |||
Thứ Ba, 09:49 19/01/2021
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.