Kết quả thi Olympic Toán cấp trường năm học 2021-2022
Sinh viên có thắc mắc và hỏi đáp về bài thi của mình liên hệ với cô: Đỗ Thị Thanh số điện thoại: 0902222063
Phúc khảo môn Giải tích liên hệ với cô Nguyễn Thị Hiên- số điện thoại: 0948055811
Phúc khảo môn Đại số và Toán cao cấp liên hệ với thầy Nguyễn Hữu Sáu- số điện thoại: 0949567352
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TOÁN HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022.
BẢNG KẾT QUẢ ĐIỂM THI OLYMPIC MÔN : Toán cao cấp
STT | Mã số SV | Họ và tên | SBD | Lớp | Số tờ | Điểm bằng số | Điểm bằng chữ | Ghi chú |
1 | 2021600639 | Hoàng Phương Mai | 2021DHKTDT01 | 3 | 7 | Bảy | 0365372701 | |
2 | 2021600705 | Tăng Thị Loan | CC.3 | MAR1-K16 | 4 | 7 | Bảy | 385625117 |
3 | 2021605496 | Phạm Thị Hoa | CC.2 | MAR2-K16 | 5 | 4.5 | Bốn rưỡi | 383708056 |
4 | 2021601080 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | CC.4 | MAR1-K16 | 3 | 4.5 | Bốn rưỡi | 817629655 |
5 | 2021602996 | Nguyễn Thị Linh Giang | CC.1 | KTDT01 | Không có bài | |||
6 |
BẢNG KẾT QUẢ ĐIỂM THI OLYMPIC MÔN : Đại số tuyến tính
STT | Mã số SV | Họ và tên | SBD | Lớp | Số tờ | Điểm bằng số | Số điện thoại | Ghi chú |
1 | 2021602078 | Hoàng Văn Trung | CNTT2 | 7 | 9 | 0941726406 | ||
2 | Nguyễn Văn Kỳ | ĐT 8-K16 | 7 | 9 | 0364707431 | |||
3 | 2021602628 | Trần Thị Ngọc Chinh | ĐS9.10 | QTKD4-K16 | 7 | 8.5 | 915710041 | |
4 | 2021601959 | Nguyễn Tuấn Đức | ĐS1.1 | CNTT 2-K16 | 5 | 8.5 | 0888672603 | |
5 | 2020601580 | Nguyễn Ngọc Quyết | ĐS1.4 | CĐT1-K15 | 4 | 8.5 | 356269927 | |
6 | 2021601880 | Nguyễn Việt Duy | ĐS9.2 | TCNH01-K16 | 5 | 8 | 787162829 | |
7 | 2021602895 | Hoàng Văn Hoàn | ĐS9.4 | MAR1-K16 | 5 | 7.5 | 0396651822 | |
8 | 20211605170 | Nguyễn Văn Nam | ĐS9.7 | KT10-K16 | 6 | 7.5 | 828582359 | |
9 | 2020603903 | Đoàn Duy Thành | ĐS1.6 | KHMT2-K15 | 11 | 7.5 | 0328130760 | |
10 | 2021607394 | Trần Thế Hưng | ĐS1.2 | CĐT 4- K16 | 2 | 7 | 0924383562 | |
11 | 2021604662 | Vương Đức Thịnh | ĐS1.8 | ĐTTT05-K16 | 4 | 7.0 | 0355503926 | |
12 | 2021601199 | Nguyễn Danh Toàn | ĐS9.8 | KT3 K16 | 5 | 7.0 | 0348405059 | |
13 | 2021604101 | Nguyễn Duy Tùng | ĐS1.9 | HTCN1-K16 | 4 | 5 | 0399785674 | |
14 | 2021601538 | Dương Tuấn Khải | ĐS9.6 | PT dữ liệuKD | 7 | 4.5 | 0344288510 | |
15 | Vũ Khánh Linh | KHMT1-K16 | 2 | 5 | 0965879469 | |||
16 | 2021602589 | Nguyễn Thị Hạ | ĐS9.3 | QTNL1-K16 | 0346529034 | Không có bài | ||
17 | 2021604822 | Nguyễn Mai Anh | ĐS9.1 | CN may 1 | 0927572066 | Không có bài | ||
18 | 2021601671 | Nguyễn Tiến Khôi | ĐS1.3 | Ô tô 2- K16 | 0978597748 | Không có bài | ||
19 | 2021605790 | Vũ Xuân Quỳnh | ĐS1.5 | Robot- K16 | 0337399582 | Không có bài | ||
20 | 2021601265 | Nguyễn Thị Huyền | ĐS9.5 | QTKD02-K16 | 0971604615 | Không có bài | ||
21 | 2021603418 | Trần Thị Thảo | ĐS1.7 | Robot- K16 | 563160269 | Không có bài |
BẢNG KẾT QUẢ ĐIỂM THI OLYMPIC MÔN: Giải tích
STT | Mã số SV | Họ và tên | SBD | Lớp | Số tờ | Điểm bằng số | Ghi chú |
1 | 2020606932 | Đoàn Văn Tân | GT2.15 | ddtvt08 -k15 | 9 | 9 | 0393996908 |
2 | 2020606977 | Phan Hồng Quang | GT2.13 | Điện 8-K15 | 7 | 8 | 335270743 |
3 | 2018605264 | Lê Văn Minh | GT2.11 | Điện 4 - K13 | 4 | 8 | 0822549728 |
4 | 2021603657 | Lương Thị Hoàng Liên | GT10.3 | QTKD05-K16 | 8 | 8 | 0843638288 |
5 | 2021601533 | Từ Nhật Lương | 5 | 7.5 | |||
6 | 2021601671 | Nguyễn Tiến Khôi | GT2.7 | DHKTOT02 | 4 | 7.5 | 0978597748 |
7 | 2021608125 | Lê Quang Quý | GT2.14 | Hóa 3-K16 | 5 | 7.5 | 0398926098 |
8 | 2021603785 | Vương Trí Tín | GT2.17 | Robot-K16 | 4 | 7.5 | 0967530797 |
9 | 2021603938 | Phạm Thị Tuyết Chinh | GT10.1 | KETO08 | 4 | 7.5 | 926080608 |
10 | 2020601495 | Lương Văn Tuân | GT2.21 | Ô tô 2-K15 | 5 | 7 | 369366147 |
11 | 2021608569 | Hồ Sỹ Danh | GT2.2 | TĐH4-K16 | 6 | 7 | 388556471 |
12 | 2021603529 | Vũ Đức Thanh | GT2.18 | TĐH 2-K16 | 5 | 0358840716 | |
13 | 2021603182 | Nguyễn Thị Phương Thanh | GT10.6 | CNMA01-K16 | 6 | 7 | 352815654 |
14 | 2021604095 | Đặng Thị Thanh Huyền | GT10.2 | KETO08 | 4 | 7 | 866735141 |
15 | 2021606977 | Hoàng Phúc Lâm | GT2.8 | KTPM04 | 3 | 5 | 345356364 |
16 | 2021602904 | Đào Quang Thắng | GT2.19 | DHRBNT01 | 8 | 4,5 | 377353917 |
17 | 2021604432 | Nguyễn Thị Trang | GT2.20 | KTPM03-K16 | 2 | 3 | 325291863 |
18 | 2021605984 | Phan Văn Kiệt | GT2.6 | KHMT2-K16 | 6 | 4 | 0396505761 |
19 | 2019600174 | Nguyễn Trung Kiên | 4 | 4,5 | |||
20 | 2021603923 | Trần Quốc Khánh | 5 | 4 | |||
21 | 2021606919 | Trần Thế Hưởng | GT2.4 | KTPM04 | 5 | 4,5 | 398435449 |
Ghi chú:
Khoa dự kiến các em đạt từ 7.5 điểm trở lên sẽ đạt giải ( khi có quyết định chính thức của Hiệu Trưởng, Khoa sẽ công bố.)
Thứ Ba, 10:09 08/03/2022
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.