Kế hoạch tổ chức trao giải Olympic Toán học và Olympic Vật lý cấp trường năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022
Thực hiện kế hoạch ôn luyện và tham dự cuộc thi Olympic Toán học và Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc năm 2021 và năm 2022 của Nhà trường, khoa Khoa học cơ bản triển khai kế hoạch tổ chức trao giải Olympic Toán học và Olympic Vật lý cấp trường năm học 2020-2021, năm học 2021-2022 nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1.1 Mục đích:
- Gặp mặt để trao giải cho các Sinh viên đạt giải trong cuộc thi Olympic Toán học và Olympic Vật lý cấp trường năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022.
- Động viên, khuyến khích Sinh viên tiếp tục rèn luyện, học tập, hăng hái tham gia vào các cuộc thi dành cho Sinh viên.
- Động viên, khuyến khích Giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào Olympic Toán học và Olympic Vật lý.
1.2 Yêu cầu:
- Tổ chức lễ trao giải công khai đúng quy định của Nhà trường.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
Thời gian thực hiện: 14h thứ 6 ngày 20 tháng 05 năm 2022
Địa điểm: Phòng hội thảo khoa Khoa học cơ bản P505- nhà A 1- khu A- Đại học công nghiệp Hà Nội
III. THÀNH PHẦN:
1. Ban tổ chức
STT | Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ |
1 | TS. Lê Bá Phương | Trưởng Khoa KHCB | Trưởng ban |
2 | TS. Lưu Thị Nhạn | PTK-TBM Khoa KHCB | Phó ban |
3 | TS. Đỗ Thị Thanh | PTK-TBM Khoa KHCB | Ủy viên |
4 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | Thư ký khoa KHCB | Thư ký |
2. Thành phần tham gia
- Sinh viên đạt giải OlympicToán học và Vật lý cấp trường năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 (Có danh sách kèm theo).
- Các thầy cô trong ban huấn luyện đội tuyển Olympic Toán học và Vật lý năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022.
- Ban chủ nhiệm khoa KHCB, cánbộ, giảng viên khoa Khoa học cơ bản.
- Khách mời: Ban giám hiệu, đại diện Phòng KHCN, đại diện Phòng công tác học sinh sinh viên, Trung tâm truyền thông và quan hệ công chúng (đưa tin về buổi lễ).
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOẠT GIẢI OLYMPIC TOÁN- VẬT LÝ | ||||
NĂM HỌC 2020-2021 | ||||
STT | MÃ SỐ SV | HỌ VÀ TÊN | LỚP - KHÓA | KẾT QUẢ |
1 | 2020601495 | Lương Văn Tuân | Ô tô 2-K15 | Giải nhất Giải tích |
2 | 2020608107 | Phạm Gia Khiêm | TĐH4-K15 | Giải nhất Giải tích |
3 | 2018600921 | Mai Tuấn Anh | CĐT1-K13 | Giải nhất Đại số |
4 | 2020603350 | Trương Văn Chính | Ô tô 3-K15 | Giải nhất Đại số |
5 | 2019606830 | Phạm Sơn Lâm | TĐH 4-K14 | Giải nhất Quang- Hạt Nhân |
6 | 2019600323 | Nguyễn Anh Quý | TĐH 1-K14 | Giải nhất Nhiệt |
7 | 2020608139 | Phạm Ngọc Thắng | TĐH 1-K15 | Giải nhất Nhiệt |
8 | 2020608162 | Nguyễn Linh Trường | HTTT1-K15 | Giải nhì Giải tích |
9 | 2020600007 | Nguyễn Hồng Cường | TĐH1-K15 | Giải nhì Giải tích |
10 | 2020607731 | Đào Hoài Nam | TĐH4-K15 | Giải nhì Giải tích |
11 | 2018600559 | Trịnh Minh Hiếu | TCNH1- K13 | Giải nhì Đại số |
12 | 2018605029 | Phạm Quang Trung | KTPM3-K13 | Giải nhì Đại số |
13 | 2017603480 | Cao Bá Nhật | CĐT 3-K12 | Giải nhì Đại số |
14 | 2020606423 | Vũ Văn Diễn | TĐH 4-K15 | Giải nhì Thí nghiệm |
15 | 2020601636 | Đinh Tuấn Anh | TĐH 1-K15 | Giải nhì Thí nghiệm |
16 | 2020606927 | Nguyễn Văn Hoàng | TĐH 4-K15 | Giải nhì Quang- Hạt Nhân |
17 | 2020601030 | Hoàng Minh Đức | TĐH1-K15 | Giải ba Giải tích |
18 | 2020600902 | Nguyễn Xuân Hòa | TĐH 1- K15 | Giải ba Giải tích |
19 | 2020601615 | Ngô Nhật Minh | Ô tô 2-K15 | Giải ba Giải tích |
20 | 2020600382 | Đinh Xuân Minh | TĐH1-K15 | Giải ba Giải tích |
21 | 2020606601 | Đinh Đức Hải | KHMT2-15 | Giải ba Đại số |
22 | 2020604083 | Trần Đình Nghĩa | CĐT3-K15 | Giải ba Đại số |
23 | 2020606932 | Đoàn Văn Tân | ĐT8-K15 | Giải ba Đại số |
24 | 2018605099 | Đậu Thị Huyền | CNTT6-K13 | Giải ba Đại số |
25 | 2020601770 | Trần Quang Huy | TĐH 1-K15 | Giải ba thí nghiệm |
26 | 2020607145 | Đoàn Thanh Huấn | TĐH 4-K15 | Giải ba thí nghiệm |
27 | 2020602864 | Nguyễn Văn Tiến | TĐH 2-K15 | Giải ba Quang- Hạt Nhân |
28 | 2020600382 | Đinh Xuân Minh | TĐH 1-K15 | Giải ba Nhiệt |
29 | 2020601580 | Nguyễn Ngọc Quyết | CĐT1-K15 | Giải KK Giải tích |
30 | 2020606574 | Ngô Văn Thành | Điện 7-K15 | Giải KK Giải tích |
31 | 2020608139 | Phạm Ngọc Thắng | TĐH1-K15 | Giải KK Giải tích |
32 | 2020605820 | Nguyễn Văn Hiếu | TĐH 4-K15 | Giải KK Giải tích |
33 | 2020600451 | Hà Gia Linh | KTPM1 | Giải KK Giải tích |
34 | 2020605323 | Pham Trường Giang | CNTT4-K15 | Giải KK Toán cao cấp |
35 | 2020605631 | Nguyễn Trọng Tấn | CĐT3-K15 | Giải KK Đại số |
36 | 2020604176 | Trần Minh Thắng | KHMT2-K15 | Giải KK Đại số |
37 | 2020605964 | Lưu Tuấn Vũ | CĐT4-K15 | Giải KK Đại số |
38 | 2020601322 | Đồng Minh Dương | KHMT1-15 | Giải KK Đại số |
39 | 2018604851 | Triệu Thị Thêm | KếT2-K14 | Giải KK Đại số |
40 | 2020603903 | Đoàn Duy Thành | KHMT2-K15 | Giải KK Thí Nghiệm |
41 | 2020600577 | Vũ Hữu Sùng | TĐH 1-K15 | Giải KK Quang- Hạt Nhân |
42 | 2020604983 | Lê Văn Thiết | TĐH 3-K15 | Giải KK Nhiệt |
43 | 2020605813 | Lê Ngọc Hưng | TĐH 4-K15 | Giải KK Nhiệt |
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOẠT GIẢI OLYMPIC TOÁN- VẬT LÝ | ||||
NĂM HỌC 2021-2022 | ||||
STT | MÃ SỐ SV | HỌ VÀ TÊN | LỚP - KHÓA | KẾT QUẢ |
1 | 2020606932 | Đoàn Văn Tân | ĐT 8-K15 | Giải nhất Giải tích |
2 | 2021602078 | Hoàng Văn Trung | CNTT2-K16 | Giải nhất Đại số |
3 | 2021607713 | Nguyễn Văn Kỳ | ĐT 8-K16 | Giải nhất Đại số |
4 | 2021600591 | Trần Việt Trường | CĐT 1-K16 | Giải nhất Quang- Hạt Nhân |
5 | 2021600080 | Cao Xuân Dương | CĐT 1-K16 | Giải nhất Nhiệt |
6 | 2021601935 | Nguyễn Hùng Minh | TĐH 2-K16 | Giải nhất Thí nghiệm |
7 | 2020606977 | Phan Hồng Quang | Điện 8-K15 | Giải nhì Giải tích |
8 | 2018605264 | Lê Văn Minh | Điện 4 - K13 | Giải nhì Giải tích |
9 | 2021603657 | Lương Thị Hoàng Liên | QTKD05-K16 | Giải nhì Giải tích |
10 | 2021602628 | Trần Thị Ngọc Chinh | QTKD4-K16 | Giải nhì Đại số |
11 | 2021601959 | Nguyễn Tuấn Đức | CNTT 2-K16 | Giải nhì Đại số |
12 | 2020601580 | Nguyễn Ngọc Quyết | CĐT1-K15 | Giải nhì Đại số |
13 | 2021605532 | Lê Thị Ngọc Ánh | KTPM4-K16 | Giải nhì Thí nghiệm |
14 | 2020608139 | Phạm Ngọc Thắng | TĐH 1-K15 | Giải nhì Nhiệt |
15 | 2020600382 | Đinh Xuân Minh | TĐH 1-K15 | Giải nhì Quang- Hạt Nhân |
16 | 2021601880 | Nguyễn Việt Duy | TCNH01-K16 | Giải Ba Đại số |
17 | 2021602895 | Hoàng Văn Hoàn | MAR1-K16 | Giải Ba Đại số |
18 | 2021605170 | Nguyễn Văn Nam | KT10-K16 | Giải Ba Đại số |
19 | 2020603903 | Đoàn Duy Thành | KHMT2-K15 | Giải Ba Đại số |
20 | 2021601533 | Từ Nhật Lương | CNTT2-K16 | Giải ba Giải tích |
21 | 2021601671 | Nguyễn Tiến Khôi | DHKTOT02 | Giải ba Giải tích |
22 | 2021608125 | Lê Quang Quý | Hóa 3-K16 | Giải ba Giải tích |
23 | 2021603785 | Vương Trí Tín | RobotNT1-K16 | Giải ba Giải tích |
24 | 2021603938 | Phạm Thị Tuyết Chinh | KETO08-K16 | Giải ba Giải tích |
25 | 2021606491 | Vũ Văn Tuệ | KHMT 2-K16 | Giải ba thí nghiệm |
26 | 2021600674 | Nguyễn Đình Lâm | CĐT 1-K16 | Giải ba Quang- Hạt Nhân |
27 | 2021600777 | Nguyễn Hồng Sắc | CNTT1-K16 | Giải ba Nhiệt |
28 | 2020604083 | Trần Đình Nghĩa | CĐT 3-K15 | Giải ba Nhiệt |
29 | 2020601495 | Lương Văn Tuân | Ô tô 2-K15 | Giải khuyến khích Giải tích |
30 | 2021608569 | Hồ Sỹ Danh | TĐH4-K16 | Giải khuyến khích Giải tích |
31 | 2021603529 | Vũ Đức Thanh | TĐH 2-K16 | Giải khuyến khích Giải tích |
32 | 2021603182 | Nguyễn Thị Phương Thanh | CNMA01-K16 | Giải khuyến khích Giải tích |
33 | 2021604095 | Đặng Thị Thanh Huyền | KETO08-K16 | Giải khuyến khích Giải tích |
34 | 2021607394 | Trần Thế Hưng | CĐT 4- K16 | Giải khuyến khích Đại số |
35 | 2021604662 | Vương Đức Thịnh | ĐTTT05-K16 | Giải khuyến khích Đại số |
36 | 2021601199 | Nguyễn Danh Toàn | KT3 K16 | Giải khuyến khích Đại số |
37 | 2021600639 | Hoàng Phương Mai | KTDT01-K16 | Giải khuyến khích Toán CC |
38 | 2021600705 | Tăng Thị Loan | MAR1-K16 | Giải khuyến khích Toán CC |
39 | 2021608644 | Phùng Quang Minh | Hóa TP3-K16 | Giải KK Thí Nghiệm |
40 | 2021600940 | Nguyễn Khánh Huyền | KTMT1-K16 | Giải KK Quang- Hạt Nhân |
41 | 2020605901 | Nguyễn Hoàng Hiệp | TĐH 4-K15 | Giải KK Quang- Hạt Nhân |
42 | 2019603715 | Vũ Thị Trang | Hóa TP2-K14 | Giải KK Nhiệt |
Thứ Sáu, 08:50 13/05/2022
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.