STT | Mã SV | Họ và tên | Số BD | Hệ -Khóa- Lớp | Điểm thi | Phòng thi |
1 | Nguyễn Tuấn Anh | CK02 | Điện 5 | 4 | 101-C2 | |
2 | 2017601924 | Nguyễn Hữu Bình | CK06 | TĐH 2 | 7 | 101-C2 |
3 | 2017601663 | Hoàng Minh Công | CK07 | Điện 2 | 4.5 | 101-C2 |
4 | Vũ Minh Công | CK08 | TĐH 4 | 6 | 101-C2 | |
5 | Nguyễn Gia Đại | CK10 | TĐH 3 | 7 | 101-C2 | |
6 | Đỗ Thị Ngọc Diễm | CK12 | Điện 3 | 5.5 | 101-C2 | |
7 | 2017600413 | Nguyễn Trọng Đức | CK13 | Ô tô 1 | 4.5 | 101-C2 |
8 | 2017600781 | Vũ Minh Đức | CK14 | CĐT 1 | 5 | 101-C2 |
9 | 2017600636 | Bùi Mạnh Dũng | CK15 | Ô tô 1 | 8 | 101-C2 |
10 | Đăng Quốc Hảo | CK21 | Điện 3 | 2.5 | 101-C2 | |
11 | 2017602062 | Phạm Đức Hậu | CK23 | CĐT2 | 5 | 101-C2 |
12 | 2017605500 | Lê Đăng Hiển | CK24 | TĐH4 | 6 | 101-C2 |
13 | 2017605115 | Phạm Văn Hiệp | CK25 | CK6 | 4 | 101-C2 |
14 | Vũ Danh Hiệu | CK27 | TĐH 3 | 4.5 | 101-C2 | |
15 | Nguyễn Văn Hòa | CK28 | CNTT3 | 4 | 101-C2 | |
16 | Tống Thị Hồng | CK29 | CNTT3 | 5 | 101-C2 | |
17 | 2017601833 | Lê Thanh Hùng | CK30 | TĐH 2 | 9 | 101-C2 |
18 | 2017603130 | Nguyễn Văn Khánh | CK37 | CĐT 3 | 4 | 102-C2 |
19 | 2017601435 | Lê Đình Khiêm | CK38 | CNTT 2 | 5 | 102-C2 |
20 | 2017605723 | Nguyễn Văn Kiên | CK39 | CĐT 4 | 4 | 102-C2 |
21 | 2017601098 | Trần Văn Lanh | CK40 | KTN1 | 5 | 102-C2 |
22 | 2017603822 | Nguyễn Hữu Liên | CK41 | Ô tô 4 | 6 | 102-C2 |
23 | Đinh Trọng Luân | CK42 | CNTT3 | 5 | 102-C2 | |
24 | 2017600035 | Trần Thị Lan Oanh | CK43 | Kiểm toán 1 | 3.5 | 102-C2 |
25 | Lê Văn Soạn | CK47 | CNTT3 | 2 | 102-C2 | |
26 | Nguyễn Văn Sơn | CK48 | QTKD 6 | 6.5 | 102-C2 | |
27 | Nguyễn Thị Thận | CK53 | ĐT 1 | 5 | 102-C2 | |
28 | 2017604940 | Đào Văn Thắng | CK54 | Ô tô 6 | 6.5 | 102-C2 |
29 | 2017602245 | Hoàng Văn Thanh | CK55 | Điện 3 | 4 | 102-C2 |
30 | 2017600697 | Hà Thị Thiên | CK58 | Kiểm toán 2 | 7 | 102-C2 |
31 | Lê Thị Thúy | CK59 | HTTT2 | 2 | 102-C2 | |
32 | 2017605904 | Nguyễn Thị Thúy | CK60 | CNTT 2 | 4.5 | 102-C2 |
33 | 2017600913 | Nguyễn Thanh Thủy | CK61 | Kiểm toán 1 | 7.5 | 102-C2 |
34 | 2017600240 | Hoàng Văn Toán | CK62 | CĐT 1 | 5.5 | 102-C2 |
35 | Đặng Văn Trung | CK63 | ĐT 2 | 4 | 102-C2 | |
36 | 2017605050 | Từ mạnh Trung | CK64 | Ô tô 6 | 2 | 102-C2 |
37 | 2017603845 | Trần Xuân Trường | CK65 | CĐT 3 | 6.5 | 102-C2 |
38 | 2017603740 | Bùi Mạnh Tuân | CK66 | CĐT 3 | 6 | 102-C2 |
39 | 1141150011 | Trần Thị Thảo | CK69 | MMT1-K11 | 6 | 614-A7 |
40 | 1041010499 | Trần Khắc Cường | CK70 | CK6-K10 | 10 | 614-A7 |
41 | 1041020298 | Nguyễn Thế Mạnh | CK71 | CĐT4-K10 | 9.5 | 614-A7 |
42 | 1041030327 | Đặng Nhật Vương | CK72 | O6-K10 | 8 | 614-A7 |
43 | Đinh Đại Lâm | CK73 | CĐT2-K9 | 7.5 | 614-A7 | |
44 | 1041010239 | Nguyễn Văn Hải | CK74 | CK3-K10 | 8.5 | 614-A7 |
45 | 1141050601 | Hoàng Văn Thơ | CK75 | ĐT8-K11 | 3 | 614-A7 |
46 | 1141050618 | Nguyễn Văn Linh | CK76 | ĐT8-K11 | 7 | 614-A7 |
Thứ Sáu, 08:21 22/12/2017
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.